ACIER INOXYDABLE
ACIER INOXYDABLE
L’acier inoxydable ne se tache pas, ne se corrode pas ou ne rouille pas aussi facilement que l’acier au carbone ordinaire. Il diffère considérablement de l’acier au carbone conventionnel en raison de la quantité de chrome présente, qui limite la corrosion de surface de l’acier inoxydable, contrairement à l’acier au carbone lorsqu’il est exposé à l’air et à l’humidité. En raison de ses qualités anti-oxydation, l’acier inoxydable est le plus recommandé.
ASA Alloys fournit de l’acier inoxydable dans une grande variété de nuances et de finitions esthétiques. Il existe de nombreuses options disponibles que nous pouvons offrir dans nos services en fournissant de l’acier inoxydable sous plusieurs formes avec la possibilité d’expédier le matériau partout au Canada.
Si vous ne voyez pas ce que vous cherchez, envoyez-nous un courriel ou appelez un de nos spécialistes de ventes, qui pourra vous aider à trouver les articles les plus rares sur le marché.
Série 300
Série 400
D'autres séries
Série 300
Grade et Profilé | ||||||||||
Grades | 303 | 304/ 304L | 309 | 310 | 316/ 316L | 317/ 317L | 321 | 330 | 333 | 347 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produit Long | ||||||||||
Cornière | ||||||||||
Poutre | ||||||||||
Profilé en U | ||||||||||
Barre Plate | ||||||||||
Demi-Rond | ||||||||||
Barre Hexagonale | ||||||||||
Barre Creuse | ||||||||||
Tuyau | ||||||||||
Barre Ronde | ||||||||||
Barre Carrée | ||||||||||
Barre en T | ||||||||||
Tige Fileté | ||||||||||
Tube | ||||||||||
Produit Plat | ||||||||||
Plaque Antidérapente | ||||||||||
Bobine | ||||||||||
Métal Déployé | ||||||||||
Grille de Sécurité | ||||||||||
Plaque | ||||||||||
Perforé | ||||||||||
Feuille | ||||||||||
Treillis Métallique |
Série 400
Grade et Profilé | ||||||||
Grades | 409 | 410/ 410S | 416 | 420 | 430 | 431 | 440C | 441 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produit long | ||||||||
Barre Plate | ||||||||
Barre Hexagonale | ||||||||
Barre Creuse | ||||||||
Barre Ronde | ||||||||
Barre Carrée | ||||||||
Tube | ||||||||
Produit Plat | ||||||||
Bobine | ||||||||
Plaque | ||||||||
Feuille |
D'autres séries
Grade et Profilé | ||||||||||
Grades | 13-8PH | 15-5PH | 17-4PH «A» | 17-4PH H1150 DT | 201 | 2101 | 2205 | 2507 | Nite 50 | Nite 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produit Long | ||||||||||
Cornière | ||||||||||
Poutre | ||||||||||
Profilé en U | ||||||||||
Barre plate | ||||||||||
Demi-Rond | ||||||||||
Barre Hexagonale | ||||||||||
Barre Creuse | ||||||||||
Tuyau | ||||||||||
Barre Ronde | ||||||||||
Barre Carrée | ||||||||||
Barre en T | ||||||||||
Tige Filetée | ||||||||||
Tube | ||||||||||
Produit Plat | ||||||||||
Bobine | ||||||||||
Plaque | ||||||||||
Feuille |